세계 시계
페이지 로드 시 현재 시간 | 24시간 모드로 전환 |
아비장 | 목 6:51 오후 | 아크라 | 목 6:51 오후 | 아디스아바바 | 목 9:51 오후 |
Ahmadābād | 금 12:21 오전 | Al Başrah | 목 9:51 오후 | Al Başrat al Qadīmah | 목 9:51 오후 |
Al Jīzah | 목 8:51 오후 | Al Mawşil al Jadīdah | 목 9:51 오후 | Aleppo | 목 8:51 오후 |
알렉산드리아 | 목 8:51 오후 | 알제 | 목 7:51 오후 | 알마티 | 금 12:51 오전 |
앙카라 | 목 8:51 오후 | 아순시온 • | 목 3:51 오후 | 바그다드 | 목 9:51 오후 |
Bandung | 금 1:51 오전 | Bandung | 금 1:51 오전 | 방콕 | 금 1:51 오전 |
바르셀로나 | 목 7:51 오후 | 베이징 시 | 금 2:51 오전 | 베이루트 | 목 8:51 오후 |
Bekasi | 금 1:51 오전 | Belo Horizonte • | 목 4:51 오후 | Bengalore | 금 12:21 오전 |
베를린 | 목 7:51 오후 | Bhopāl | 금 12:21 오전 | 보고타 | 목 1:51 오후 |
브라질리아 • | 목 4:51 오후 | 브루클린 | 목 1:51 오후 | 부쿠레슈티 | 목 8:51 오후 |
부다페스트 | 목 7:51 오후 | 부에노스아이레스 | 목 3:51 오후 | 카이로 | 목 8:51 오후 |
Cali | 목 1:51 오후 | Camayenne | 목 6:51 오후 | 케이프타운 | 목 8:51 오후 |
카라카스 | 목 2:21 오후 | 카사블랑카 | 목 6:51 오후 | Changchun | 금 2:51 오전 |
Changsha | 금 2:51 오전 | 청두 | 금 2:51 오전 | Chennai | 금 12:21 오전 |
시카고 | 목 12:51 오후 | Chittagong | 금 12:51 오전 | 충칭 | 금 2:51 오전 |
Ciudad Juárez | 목 11:51 오전 | 코나크리 | 목 6:51 오후 | Curitiba • | 목 4:51 오후 |
Dakar | 목 6:51 오후 | Dalian | 금 2:51 오전 | 다마스쿠스 | 목 8:51 오후 |
다르에스살람 | 목 9:51 오후 | 델리 | 금 12:21 오전 | 다카 | 금 12:51 오전 |
Durban | 목 8:51 오후 | Ecatepec | 목 12:51 오후 | Eşfahān | 목 10:21 오후 |
Faisalābād | 목 11:51 오후 | Fortaleza | 목 3:51 오후 | Grand Dakar | 목 6:51 오후 |
Guadalajara | 목 12:51 오후 | 광저우 | 금 2:51 오전 | Guayaquil | 목 1:51 오후 |
함부르크 | 목 7:51 오후 | 항저우 | 금 2:51 오전 | 하노이 | 금 1:51 오전 |
Harare | 목 8:51 오후 | 하얼빈 | 금 2:51 오전 | 아바나 | 목 1:51 오후 |
Hong Kong | 금 2:51 오전 | Houston | 목 12:51 오후 | Hyderābād | 금 12:21 오전 |
Ibadan | 목 7:51 오후 | Indore | 금 12:21 오전 | 비잔티온 | 목 8:51 오후 |
İzmir | 목 8:51 오후 | Iztapalapa | 목 12:51 오후 | 자이푸르 | 금 12:21 오전 |
자카르타 | 금 1:51 오전 | Jeddah | 목 9:51 오후 | 지린 | 금 2:51 오전 |
지난 | 금 2:51 오전 | 요하네스버그 | 목 8:51 오후 | 카불 | 목 11:21 오후 |
Kaduna | 목 7:51 오후 | 카이펑 | 금 2:51 오전 | Kano | 목 7:51 오후 |
Kānpur | 금 12:21 오전 | Kaohsiung | 금 2:51 오전 | 카라치 | 목 11:51 오후 |
Karaj | 목 10:21 오후 | 카트만두 | 금 12:36 오전 | 하르툼 | 목 9:51 오후 |
키예프 | 목 8:51 오후 | 킨샤사 | 목 7:51 오후 | 고베 시 | 금 3:51 오전 |
콜카타 | 금 12:21 오전 | 주룽 | 금 2:51 오전 | 쿠알라룸푸르 | 금 2:51 오전 |
쿠마시 | 목 6:51 오후 | 교토 시 | 금 3:51 오전 | 라고스 | 목 7:51 오후 |
라호르 | 목 11:51 오후 | Lanzhou | 금 2:51 오전 | 리마 | 목 1:51 오후 |
런던 | 목 6:51 오후 | 로스앤젤레스 | 목 10:51 오전 | 루안다 | 목 7:51 오후 |
Lucknow | 금 12:21 오전 | Ludhiāna | 금 12:21 오전 | 마드리드 | 목 7:51 오후 |
Manaus | 목 2:51 오후 | Manhattan | 목 1:51 오후 | 마닐라 | 금 2:51 오전 |
Maracaibo | 목 2:21 오후 | Maracay | 목 2:21 오후 | Mashhad | 목 10:21 오후 |
Medan | 금 1:51 오전 | Medellín | 목 1:51 오후 | 멜버른 • | 금 5:51 오전 |
멕시코 시 | 목 12:51 오후 | 민스크 | 목 9:51 오후 | 모가디슈 | 목 9:51 오후 |
몬트리올 | 목 1:51 오후 | 모스크바 | 목 10:51 오후 | 모술 | 목 9:51 오후 |
뭄바이 | 금 12:21 오전 | 나고야 시 | 금 3:51 오전 | Nāgpur | 금 12:21 오전 |
나이로비 | 목 9:51 오후 | Nanchang | 금 2:51 오전 | Nanchong | 금 2:51 오전 |
Nanjing | 금 2:51 오전 | 뉴욕 시 | 목 1:51 오후 | 오사카 시 | 금 3:51 오전 |
Palembang | 금 1:51 오전 | 파리 시 | 목 7:51 오후 | Patna | 금 12:21 오전 |
Perth | 금 2:51 오전 | 필라델피아 | 목 1:51 오후 | 프놈펜 | 금 1:51 오전 |
Phoenix | 목 11:51 오전 | 프리토리아 | 목 8:51 오후 | Puebla de Zaragoza | 목 12:51 오후 |
Pune | 금 12:21 오전 | 부산광역시 | 금 3:51 오전 | Puyang | 금 2:51 오전 |
평양직할시 | 금 3:51 오전 | 칭다오 | 금 2:51 오전 | 라바트 | 목 6:51 오후 |
Raigarh Fort | 금 12:21 오전 | 양곤 | 금 1:21 오전 | 라왈핀디 | 목 11:51 오후 |
Recife | 목 3:51 오후 | 리우데자네이루 • | 목 4:51 오후 | 리아드 | 목 9:51 오후 |
로마 | 목 7:51 오후 | 상트페테르부르크 | 목 10:51 오후 | Salvador | 목 3:51 오후 |
사나 | 목 9:51 오후 | 산티아고 | 목 3:51 오후 | Santo Domingo | 목 2:51 오후 |
상파울루 • | 목 4:51 오후 | 삿포로 시 | 금 3:51 오전 | 서울특별시 | 금 3:51 오전 |
상하이 | 금 2:51 오전 | 선양 | 금 2:51 오전 | Shenzhen | 금 2:51 오전 |
Shijiazhuang | 금 2:51 오전 | Shiyan | 금 2:51 오전 | Singapore | 금 2:51 오전 |
Soweto | 목 8:51 오후 | 수라바야 | 금 1:51 오전 | Sūrat | 금 12:21 오전 |
시드니 • | 금 5:51 오전 | 대구광역시 | 금 3:51 오전 | 대전광역시 | 금 3:51 오전 |
타이베이 | 금 2:51 오전 | Taiyuan | 금 2:51 오전 | Tai’an | 금 2:51 오전 |
Tangshan | 금 2:51 오전 | 타슈켄트 | 목 11:51 오후 | 테헤란 | 목 10:21 오후 |
호찌민 시 | 금 1:51 오전 | 톈진 | 금 2:51 오전 | 도쿄 | 금 3:51 오전 |
토론토 | 목 1:51 오후 | 인천광역시 | 금 3:51 오전 | 우루무치 | 금 2:51 오전 |
밴쿠버 | 목 10:51 오전 | 빈 | 목 7:51 오후 | 바르샤바 | 목 7:51 오후 |
우한 | 금 2:51 오전 | Xinyang | 금 2:51 오전 | 시안 | 금 2:51 오전 |
요코하마 시 | 금 3:51 오전 | Yueyang | 금 2:51 오전 | Yunfu | 금 2:51 오전 |
Zhengzhou | 금 2:51 오전 | Zhongshan | 금 2:51 오전 | Zhongshan | 금 2:51 오전 |
• 일광절약 시간제(DST) |