세계 시계
페이지 로드 시 현재 시간 | 오전/오후 모드로 전환 |
아비장 | 토 18:27 | 아크라 | 토 18:27 | 아디스아바바 | 토 21:27 |
Ahmadābād | 토 23:57 | Al Başrah | 토 21:27 | Al Başrat al Qadīmah | 토 21:27 |
Al Jīzah | 토 20:27 | Al Mawşil al Jadīdah | 토 21:27 | Aleppo • | 토 21:27 |
알렉산드리아 | 토 20:27 | 알제 | 토 19:27 | 알마티 | 일 00:27 |
앙카라 • | 토 21:27 | 아순시온 | 토 14:27 | 바그다드 | 토 21:27 |
Bandung | 일 01:27 | Bandung | 일 01:27 | 방콕 | 일 01:27 |
바르셀로나 • | 토 20:27 | 베이징 시 | 일 02:27 | 베이루트 • | 토 21:27 |
Bekasi | 일 01:27 | Belo Horizonte | 토 15:27 | Bengalore | 토 23:57 |
베를린 • | 토 20:27 | Bhopāl | 토 23:57 | 보고타 | 토 13:27 |
브라질리아 | 토 15:27 | 브루클린 • | 토 14:27 | 부쿠레슈티 • | 토 21:27 |
부다페스트 • | 토 20:27 | 부에노스아이레스 | 토 15:27 | 카이로 | 토 20:27 |
Cali | 토 13:27 | Camayenne | 토 18:27 | 케이프타운 | 토 20:27 |
카라카스 | 토 13:57 | 카사블랑카 • | 토 19:27 | Changchun | 일 02:27 |
Changsha | 일 02:27 | 청두 | 일 02:27 | Chennai | 토 23:57 |
시카고 • | 토 13:27 | Chittagong | 일 00:27 | 충칭 | 일 02:27 |
Ciudad Juárez • | 토 12:27 | 코나크리 | 토 18:27 | Curitiba | 토 15:27 |
Dakar | 토 18:27 | Dalian | 일 02:27 | 다마스쿠스 • | 토 21:27 |
다르에스살람 | 토 21:27 | 델리 | 토 23:57 | 다카 | 일 00:27 |
Durban | 토 20:27 | Ecatepec • | 토 13:27 | Eşfahān • | 토 22:57 |
Faisalābād | 토 23:27 | Fortaleza | 토 15:27 | Grand Dakar | 토 18:27 |
Guadalajara • | 토 13:27 | 광저우 | 일 02:27 | Guayaquil | 토 13:27 |
함부르크 • | 토 20:27 | 항저우 | 일 02:27 | 하노이 | 일 01:27 |
Harare | 토 20:27 | 하얼빈 | 일 02:27 | 아바나 • | 토 14:27 |
Hong Kong | 일 02:27 | Houston • | 토 13:27 | Hyderābād | 토 23:57 |
Ibadan | 토 19:27 | Indore | 토 23:57 | 비잔티온 • | 토 21:27 |
İzmir • | 토 21:27 | Iztapalapa • | 토 13:27 | 자이푸르 | 토 23:57 |
자카르타 | 일 01:27 | Jeddah | 토 21:27 | 지린 | 일 02:27 |
지난 | 일 02:27 | 요하네스버그 | 토 20:27 | 카불 | 토 22:57 |
Kaduna | 토 19:27 | 카이펑 | 일 02:27 | Kano | 토 19:27 |
Kānpur | 토 23:57 | Kaohsiung | 일 02:27 | 카라치 | 토 23:27 |
Karaj • | 토 22:57 | 카트만두 | 일 00:12 | 하르툼 | 토 21:27 |
키예프 • | 토 21:27 | 킨샤사 | 토 19:27 | 고베 시 | 일 03:27 |
콜카타 | 토 23:57 | 주룽 | 일 02:27 | 쿠알라룸푸르 | 일 02:27 |
쿠마시 | 토 18:27 | 교토 시 | 일 03:27 | 라고스 | 토 19:27 |
라호르 | 토 23:27 | Lanzhou | 일 02:27 | 리마 | 토 13:27 |
런던 • | 토 19:27 | 로스앤젤레스 • | 토 11:27 | 루안다 | 토 19:27 |
Lucknow | 토 23:57 | Ludhiāna | 토 23:57 | 마드리드 • | 토 20:27 |
Manaus | 토 14:27 | Manhattan • | 토 14:27 | 마닐라 | 일 02:27 |
Maracaibo | 토 13:57 | Maracay | 토 13:57 | Mashhad • | 토 22:57 |
Medan | 일 01:27 | Medellín | 토 13:27 | 멜버른 | 일 04:27 |
멕시코 시 • | 토 13:27 | 민스크 | 토 21:27 | 모가디슈 | 토 21:27 |
몬트리올 • | 토 14:27 | 모스크바 | 토 22:27 | 모술 | 토 21:27 |
뭄바이 | 토 23:57 | 나고야 시 | 일 03:27 | Nāgpur | 토 23:57 |
나이로비 | 토 21:27 | Nanchang | 일 02:27 | Nanchong | 일 02:27 |
Nanjing | 일 02:27 | 뉴욕 시 • | 토 14:27 | 오사카 시 | 일 03:27 |
Palembang | 일 01:27 | 파리 시 • | 토 20:27 | Patna | 토 23:57 |
Perth | 일 02:27 | 필라델피아 • | 토 14:27 | 프놈펜 | 일 01:27 |
Phoenix | 토 11:27 | 프리토리아 | 토 20:27 | Puebla de Zaragoza • | 토 13:27 |
Pune | 토 23:57 | 부산광역시 | 일 03:27 | Puyang | 일 02:27 |
평양직할시 | 일 03:27 | 칭다오 | 일 02:27 | 라바트 • | 토 19:27 |
Raigarh Fort | 토 23:57 | 양곤 | 일 00:57 | 라왈핀디 | 토 23:27 |
Recife | 토 15:27 | 리우데자네이루 | 토 15:27 | 리아드 | 토 21:27 |
로마 • | 토 20:27 | 상트페테르부르크 | 토 22:27 | Salvador | 토 15:27 |
사나 | 토 21:27 | 산티아고 | 토 15:27 | Santo Domingo | 토 14:27 |
상파울루 | 토 15:27 | 삿포로 시 | 일 03:27 | 서울특별시 | 일 03:27 |
상하이 | 일 02:27 | 선양 | 일 02:27 | Shenzhen | 일 02:27 |
Shijiazhuang | 일 02:27 | Shiyan | 일 02:27 | Singapore | 일 02:27 |
Soweto | 토 20:27 | 수라바야 | 일 01:27 | Sūrat | 토 23:57 |
시드니 | 일 04:27 | 대구광역시 | 일 03:27 | 대전광역시 | 일 03:27 |
타이베이 | 일 02:27 | Taiyuan | 일 02:27 | Tai’an | 일 02:27 |
Tangshan | 일 02:27 | 타슈켄트 | 토 23:27 | 테헤란 • | 토 22:57 |
호찌민 시 | 일 01:27 | 톈진 | 일 02:27 | 도쿄 | 일 03:27 |
토론토 • | 토 14:27 | 인천광역시 | 일 03:27 | 우루무치 | 일 02:27 |
밴쿠버 • | 토 11:27 | 빈 • | 토 20:27 | 바르샤바 • | 토 20:27 |
우한 | 일 02:27 | Xinyang | 일 02:27 | 시안 | 일 02:27 |
요코하마 시 | 일 03:27 | Yueyang | 일 02:27 | Yunfu | 일 02:27 |
Zhengzhou | 일 02:27 | Zhongshan | 일 02:27 | Zhongshan | 일 02:27 |
• 일광절약 시간제(DST) |