세계 시계
페이지 로드 시 현재 시간 | 24시간 모드로 전환 |
아비장 | 월 5:44 오후 | 아크라 | 월 5:44 오후 | 아디스아바바 | 월 8:44 오후 |
Ahmadābād | 월 11:14 오후 | Al Başrah | 월 8:44 오후 | Al Başrat al Qadīmah | 월 8:44 오후 |
Al Jīzah | 월 7:44 오후 | Al Mawşil al Jadīdah | 월 8:44 오후 | Aleppo • | 월 8:44 오후 |
알렉산드리아 | 월 7:44 오후 | 알제 | 월 6:44 오후 | 알마티 | 월 11:44 오후 |
앙카라 • | 월 8:44 오후 | 아순시온 • | 월 2:44 오후 | 바그다드 | 월 8:44 오후 |
Bandung | 화 12:44 오전 | Bandung | 화 12:44 오전 | 방콕 | 화 12:44 오전 |
바르셀로나 • | 월 7:44 오후 | 베이징 시 | 화 1:44 오전 | 베이루트 • | 월 8:44 오후 |
Bekasi | 화 12:44 오전 | Belo Horizonte | 월 2:44 오후 | Bengalore | 월 11:14 오후 |
베를린 • | 월 7:44 오후 | Bhopāl | 월 11:14 오후 | 보고타 | 월 12:44 오후 |
브라질리아 | 월 2:44 오후 | 브루클린 • | 월 1:44 오후 | 부쿠레슈티 • | 월 8:44 오후 |
부다페스트 • | 월 7:44 오후 | 부에노스아이레스 | 월 2:44 오후 | 카이로 | 월 7:44 오후 |
Cali | 월 12:44 오후 | Camayenne | 월 5:44 오후 | 케이프타운 | 월 7:44 오후 |
카라카스 | 월 1:14 오후 | 카사블랑카 • | 월 6:44 오후 | Changchun | 화 1:44 오전 |
Changsha | 화 1:44 오전 | 청두 | 화 1:44 오전 | Chennai | 월 11:14 오후 |
시카고 • | 월 12:44 오후 | Chittagong | 월 11:44 오후 | 충칭 | 화 1:44 오전 |
Ciudad Juárez • | 월 11:44 오전 | 코나크리 | 월 5:44 오후 | Curitiba | 월 2:44 오후 |
Dakar | 월 5:44 오후 | Dalian | 화 1:44 오전 | 다마스쿠스 • | 월 8:44 오후 |
다르에스살람 | 월 8:44 오후 | 델리 | 월 11:14 오후 | 다카 | 월 11:44 오후 |
Durban | 월 7:44 오후 | Ecatepec • | 월 12:44 오후 | Eşfahān | 월 9:14 오후 |
Faisalābād | 월 10:44 오후 | Fortaleza | 월 2:44 오후 | Grand Dakar | 월 5:44 오후 |
Guadalajara • | 월 12:44 오후 | 광저우 | 화 1:44 오전 | Guayaquil | 월 12:44 오후 |
함부르크 • | 월 7:44 오후 | 항저우 | 화 1:44 오전 | 하노이 | 화 12:44 오전 |
Harare | 월 7:44 오후 | 하얼빈 | 화 1:44 오전 | 아바나 • | 월 1:44 오후 |
Hong Kong | 화 1:44 오전 | Houston • | 월 12:44 오후 | Hyderābād | 월 11:14 오후 |
Ibadan | 월 6:44 오후 | Indore | 월 11:14 오후 | 비잔티온 • | 월 8:44 오후 |
İzmir • | 월 8:44 오후 | Iztapalapa • | 월 12:44 오후 | 자이푸르 | 월 11:14 오후 |
자카르타 | 화 12:44 오전 | Jeddah | 월 8:44 오후 | 지린 | 화 1:44 오전 |
지난 | 화 1:44 오전 | 요하네스버그 | 월 7:44 오후 | 카불 | 월 10:14 오후 |
Kaduna | 월 6:44 오후 | 카이펑 | 화 1:44 오전 | Kano | 월 6:44 오후 |
Kānpur | 월 11:14 오후 | Kaohsiung | 화 1:44 오전 | 카라치 | 월 10:44 오후 |
Karaj | 월 9:14 오후 | 카트만두 | 월 11:29 오후 | 하르툼 | 월 8:44 오후 |
키예프 • | 월 8:44 오후 | 킨샤사 | 월 6:44 오후 | 고베 시 | 화 2:44 오전 |
콜카타 | 월 11:14 오후 | 주룽 | 화 1:44 오전 | 쿠알라룸푸르 | 화 1:44 오전 |
쿠마시 | 월 5:44 오후 | 교토 시 | 화 2:44 오전 | 라고스 | 월 6:44 오후 |
라호르 | 월 10:44 오후 | Lanzhou | 화 1:44 오전 | 리마 | 월 12:44 오후 |
런던 • | 월 6:44 오후 | 로스앤젤레스 • | 월 10:44 오전 | 루안다 | 월 6:44 오후 |
Lucknow | 월 11:14 오후 | Ludhiāna | 월 11:14 오후 | 마드리드 • | 월 7:44 오후 |
Manaus | 월 1:44 오후 | Manhattan • | 월 1:44 오후 | 마닐라 | 화 1:44 오전 |
Maracaibo | 월 1:14 오후 | Maracay | 월 1:14 오후 | Mashhad | 월 9:14 오후 |
Medan | 화 12:44 오전 | Medellín | 월 12:44 오후 | 멜버른 • | 화 4:44 오전 |
멕시코 시 • | 월 12:44 오후 | 민스크 | 월 8:44 오후 | 모가디슈 | 월 8:44 오후 |
몬트리올 • | 월 1:44 오후 | 모스크바 | 월 9:44 오후 | 모술 | 월 8:44 오후 |
뭄바이 | 월 11:14 오후 | 나고야 시 | 화 2:44 오전 | Nāgpur | 월 11:14 오후 |
나이로비 | 월 8:44 오후 | Nanchang | 화 1:44 오전 | Nanchong | 화 1:44 오전 |
Nanjing | 화 1:44 오전 | 뉴욕 시 • | 월 1:44 오후 | 오사카 시 | 화 2:44 오전 |
Palembang | 화 12:44 오전 | 파리 시 • | 월 7:44 오후 | Patna | 월 11:14 오후 |
Perth | 화 1:44 오전 | 필라델피아 • | 월 1:44 오후 | 프놈펜 | 화 12:44 오전 |
Phoenix | 월 10:44 오전 | 프리토리아 | 월 7:44 오후 | Puebla de Zaragoza • | 월 12:44 오후 |
Pune | 월 11:14 오후 | 부산광역시 | 화 2:44 오전 | Puyang | 화 1:44 오전 |
평양직할시 | 화 2:44 오전 | 칭다오 | 화 1:44 오전 | 라바트 • | 월 6:44 오후 |
Raigarh Fort | 월 11:14 오후 | 양곤 | 화 12:14 오전 | 라왈핀디 | 월 10:44 오후 |
Recife | 월 2:44 오후 | 리우데자네이루 | 월 2:44 오후 | 리아드 | 월 8:44 오후 |
로마 • | 월 7:44 오후 | 상트페테르부르크 | 월 9:44 오후 | Salvador | 월 2:44 오후 |
사나 | 월 8:44 오후 | 산티아고 | 월 2:44 오후 | Santo Domingo | 월 1:44 오후 |
상파울루 | 월 2:44 오후 | 삿포로 시 | 화 2:44 오전 | 서울특별시 | 화 2:44 오전 |
상하이 | 화 1:44 오전 | 선양 | 화 1:44 오전 | Shenzhen | 화 1:44 오전 |
Shijiazhuang | 화 1:44 오전 | Shiyan | 화 1:44 오전 | Singapore | 화 1:44 오전 |
Soweto | 월 7:44 오후 | 수라바야 | 화 12:44 오전 | Sūrat | 월 11:14 오후 |
시드니 • | 화 4:44 오전 | 대구광역시 | 화 2:44 오전 | 대전광역시 | 화 2:44 오전 |
타이베이 | 화 1:44 오전 | Taiyuan | 화 1:44 오전 | Tai’an | 화 1:44 오전 |
Tangshan | 화 1:44 오전 | 타슈켄트 | 월 10:44 오후 | 테헤란 | 월 9:14 오후 |
호찌민 시 | 화 12:44 오전 | 톈진 | 화 1:44 오전 | 도쿄 | 화 2:44 오전 |
토론토 • | 월 1:44 오후 | 인천광역시 | 화 2:44 오전 | 우루무치 | 화 1:44 오전 |
밴쿠버 • | 월 10:44 오전 | 빈 • | 월 7:44 오후 | 바르샤바 • | 월 7:44 오후 |
우한 | 화 1:44 오전 | Xinyang | 화 1:44 오전 | 시안 | 화 1:44 오전 |
요코하마 시 | 화 2:44 오전 | Yueyang | 화 1:44 오전 | Yunfu | 화 1:44 오전 |
Zhengzhou | 화 1:44 오전 | Zhongshan | 화 1:44 오전 | Zhongshan | 화 1:44 오전 |
• 일광절약 시간제(DST) |
주요 도시 시간대 |
|
---|---|
주요 국가 시간대 |
---|